Мы доставляем заказы по всей территории России.
Сроки доставки заказа зависят от удаленности Вашего региона.
СТОИМОСТЬ И СРОКИ ДОСТАВКИ
Доставка курьером до двери:
Доставка до пункта выдачи заказа (ПВЗ):
Самовывоз со склада в Москве:
Информация о доставке в другие города предоставляется в ходе оформления заказа или, по запросу, нашим менеджером.
Курьерская доставка и выдача товаров самовывозом осуществляется на базе логистического сервиса CDEK.
Способы оплаты для физических лиц:
При получении заказа в ПВЗ, к оплате принимаются как наличные так и банковские карты*.
(некоторые пункты выдачи заказов могут принимать только наличные, пожалуйста ознакомьтесь с картой ПВЗ, перейдя по ссылке)
Минимальная сумма заказа - 2000 руб., не включая стоимость доставки.
Максимальная сумма отгрузки товара без предоплаты - 70 000 руб.
Способы оплаты для юридических лиц:
Возврат и обмен товара надлежащего качества
В соответствии со статьей 502 Гражданского кодекса РФ и статьей 25 закона «О защите прав потребителей», потребителю предоставляется право обменять, или вернуть товар в течение 14 дней с даты получения, или доставки товара в случае, если товар не был использован, сохранены его товарный вид, потребительские свойства и упаковка.
Для возврата или обмена товара необходимо:
| Физические параметры и питание | |
| Передняя панель | Алюминий |
| Дисплей | IPS LCD, сенсорный экран, 800х1280 |
| Размер дисплея в дюймах | 8 |
| Камера | 5МП, с режимом Starlight |
| Вспомогательная камера | 2Мп |
| Сканер QR-кода | Есть |
| Кнопка сброса | 1 кнопка сброса |
| Порт Wiegand | Есть |
| Порт RS485 | Есть |
| Линейный выход | Есть |
| RF считыватель карт | Mifare (13.56MHz), Em-Marine (125kHz) |
| Выходов реле | 3 |
| Входов | 3 |
| Микрофон | 2 |
| Динамик | 1 |
| Порт Ethernet | RJ45, адаптивный 10/100Мбит/с |
| Защита от демонтажа | Есть |
| Поддержка Bluetooth | Есть |
| Стандарт PoE | 802.3at PoE+ |
| Питание | 24В / 2А (если не используется PoE) |
| Выход питания | 1 (12В / 0.5А) |
| Класс защиты от влаги и пыли | IP66 |
| Степень защиты корпуса | IK08 |
| Монтаж | Врезной, Накладной |
| Размер с монтажным коробом | 297x136,4x29мм |
| Вес | 1,26 кг |
| Рабочая влажность | 10~90% |
| Рабочая температура | -40°C ~ +55°C |
| Температура хранения | -30°C ~ +70°C |
| Встроенные датчики | |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик движения | Есть |
| Точечный датчик | Есть |
| Инфракрасный датчик | Есть |
| Аудио | |
| Поддержка SIP | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) |
| Узкополосные кодеки | G.711a, G.711μ |
| Широкополосный кодек | G.722 |
| DTMF | In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info |
| Эхоподавление | Есть |
| Активация голосом | Есть |
| Шумоподавление | Есть |
| Видео | |
| Сенсор | 1/2.65", CMOS у основ. камеры |
| Форматы | CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p, 2K |
| Кодеки | H.264 |
| Разрешение | до 1920x1080p |
| Качество потоковой трансляции | 2K – 25fps |
| Угол обзора | 120°(Ш) / 64°(В) |
| Поддержка NVR | Совместимо со сторонними системами видеозаписи (NVR/VMS и т.п.) и ONVIF |
| Поддержка HDR | Есть |
| Управление | |
| Операционная система | Android |
| Управление реле | Реле управляется через DTMF |
| Режим работы камеры | Постоянно работающая камера |
| Минимальная освещённость | 0.1ЛК |
| Сеть | |
| Количество LAN портов | 1x10/100 Mб/с Ethernet порт |
| Протоколы | IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP |
| IP-адрес по умолчанию | Отсутствует (только DHCP) |
| Распознавание | |
| Режимы распознавания | Лицо, PIN, NFC, RFID Карта, BLE, QR-код |
| Скорость распознавания | <200мс |
| Точность распознавания | 99.7% |
| Типы карт | EM-Marine, Mifare, DesFire (EV1/EV2/Ev3), Felica |
| Хранилище | |
| Записей фото | 50 000 |
| Записей пользователей | 50 000 |
| Записей карт | 250 000 |
| Записей PIN-кодов | 50 000 |